Katerangan:
Panjang Range Bi-Spéctrum High Speed Kubah CameraLow katerangan IR kubah kaméra PTZ.Ku ngalebetkeun téknologi pencitraan cahaya termal sareng katingali, PTZ ngamungkinkeun operator pikeun ngawas daérah anu lega dina gelap lengkep, cahaya caang, sareng kaayaan cuaca goréng.Kaméra multispektral hususna kapaké pikeun integrator anu ditugaskeun milarian solusi pikeun masalah pencitraan anu sesah di situs infrastruktur kritis sareng fasilitas jauh, hatur nuhun kana kamampuan deteksi sareng idéntifikasi anu luar biasa.
Salaku tambahan, salaku produsén alat asli, urang tiasa nyayogikeun pilihan konfigurasi anu fleksibel dumasar kana syarat sareng anggaran konsumén urang
Modél pilihan | Kaméra Visble | Thermal Imager | ||
resolusi | Panjang fokus | Resolusi | Lensa | |
SOAR789-TH655B40 | 2560 × 1440 | 6.4~256mm, 40x zum | 640 × 512 | 55 mm |
SOAR789-TH355B40 | 2560 × 1440 | 6.4~256mm, 40x zum | 384 × 288 | 55 mm |
SOAR789-TH1255B40 | 2560 × 1440 | 6.4~256mm, 40x zum | 1280 × 1024 | 55 mm |
Fitur:
Dual snesor / payload
kaméra katempo: kalawan resolusi 4MP, 40x zum optik
Kaméra termal: 384×288/640×512/1280×1024 Ukuran Piksel Termal + 55mm/35mm/25mm Lensa Termal
Wiper otomatis-induksi;
Sistem loop tertutup, Henteu diimbangi; akurasi posisi dugi ka 0,05 °
Aluminium alloy integral perumahan, sadaya struktur logam;diwangun dina kipas / manaskeun
Nolak listrik, anti korosi, tingkat panyalindungan: IP66
Modél No: SOAR789-TH655B40 | |
Thermal Imaging | |
Jenis Detektor | uncooled VOx UFPA Detéktor |
ukuran piksel | 384×288/640×512 (optik) |
pitch piksel | 12 emh |
Pita Gelombang Tanggapan | 8~14uM |
Lensa | 55mm / 35mm / 25mm,Pokus / Fokus Maneuh optik |
Stabilisasi Gambar | EIS |
Palét | Panas bodas/panas hideung/beureum beureum/katumbiri jeung pseudo-warna Pilihan séjén pikeun variatif (Total Mode: 20) |
Kaméra beurang | |
Sénsor Imager | 1/1.8”Progresif Scan CMOS |
Piksel éféktif | 2560×1440 |
Min.Katerangan | Warna: 0.0005 Lux @(F1.5,AGC ON);Hideung&Bodas:0.0001Lux @(F1.5,AGC ON)Hurungkeun lampu infra red 0Lux |
Panjang fokus | 6.5~240 mm,37×zum optik |
Ngazum Digital | 16X zum |
aperture | Otomatis / manual,Rentang:F1.5~F4.8 |
Jarak deukeut | 100~1500mm Wide-tele |
Jepret | 1/25s ~ 1/100.000 detik;Ngarojong jepret slow |
FOV horizontal | 70.0~2.51°tele-tele |
Pendekatan Zoom | Ngazum listrik,Pokus Otomatis |
Kasaimbangan Bodas | Otomatis, ATW, indoor, outdoor, hiji-klik, manual |
Meunang Kontrol | Otomatis / manual |
Kompensasi lampu tukang | muka / nutup |
Defog | Ngarojong |
Stabilisasi Gambar Éléktronik (EIS) | Ngarojong |
Réduksi Noise 3D | Ngarojong |
Beurang & Peuting | Saklar otomatis tina filter infra red ICR |
Wide Dynamic Range | Ngarojong |
Modeu pokus | Otomatis / manual |
Fungsi | |
Posisi Intelektual tilu diménsi | Ngarojong |
Jajaran Pan | 360° |
Pan Speed | kontrol keyboard;200°/s,manual0.05°~200°/s |
Rentang Dengdekkeun/Rentang Gerakan (Dengdekkeun) | -25°~90° |
Laju Dengdekkeun | kadali keyboard120°/s,0.05°~120°/s manual |
Akurasi Positioning | ±0.3°(±0.05°pilihan) |
Rasio zum | Ngarojong |
Prasetél | 255 |
Cruise Scan | 6, nepi ka 18 prasetél pikeun tiap prasetél, waktu taman bisa diatur |
Wiper | Otomatis / Manual, ngarojong wiper induksi otomatis |
Suplemén cahaya | santunan infra red, Jarak: 80m |
Kakuatan Loss Pamulihan | Ngarojong |
Jaringan | |
Panganteur Jaringan | RJ45 10M / 100M panganteur Ethernet adaptif |
Encoding Protocol | H.265/ H.264 |
Resolusi Stream Utama | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080.1280×720);60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080.1280×720) |
Multi Stream | Ngarojong |
Audio | 1 input, 1 kaluaran (optik) |
Alarm asup / kaluar | 1 input, 1 kaluaran (optik) |
Protokol Jaringan | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、QoS、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP |
Kasaluyuan | ONVIF、GB / T28181 |
Umum | |
Kakuatan | AC24±25%,50Hz |
Konsumsi Daya | 48W |
Diménsi | 412.8*φ250 |
Beurat | 7,8 kg |
Tingkat IP | IP66,(tingkat éléktrostatik: 4),(tingkat surge: 4) |
Suhu Gawé | -40℃~70 ℃ |
Kalembaban | Kalembaban 90% atanapi kirang |